客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 豆油 | 8298.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-03 | 豆油 | 8298.64 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-02 | 豆油 | 8270.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-01 | 豆油 | 8270.45 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-06-30 | 豆油 | 8317.27 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)