客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 棕櫚油 | 8455 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-06-12 | 棕櫚油 | 8455 | -220 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-06-11 | 棕櫚油 | 8637.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-06-10 | 棕櫚油 | 8637.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-06-09 | 棕櫚油 | 8637.5 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)