客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 豆油 | 8038.64 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-04-10 | 豆油 | 8039.55 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-04-09 | 豆油 | 8039.55 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-04-08 | 豆油 | 8039.55 | -210 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-04-07 | 豆油 | 8258.64 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))