客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 棕櫚油 | 10357.5 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-02-20 | 棕櫚油 | 10370 | 170 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-02-19 | 棕櫚油 | 10212.5 | 190 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-02-18 | 棕櫚油 | 10022.5 | -150 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2025-02-17 | 棕櫚油 | 10097.5 | -220 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)