客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 豆油 | 8514.09 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
2025-02-20 | 豆油 | 8520.91 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
2025-02-19 | 豆油 | 8511.82 | 60 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
2025-02-18 | 豆油 | 8454.55 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
2025-02-17 | 豆油 | 8455.91 | -90 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢)