客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 棕櫚油 | 10180 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-02-13 | 棕櫚油 | 10100 | -200 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-02-12 | 棕櫚油 | 10325 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-02-11 | 棕櫚油 | 10295 | 110 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-02-10 | 棕櫚油 | 10182.5 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2025-02-08 | 棕櫚油 | 10195 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))