客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 豆油 | 8542.73 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-02-13 | 豆油 | 8525 | -200 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-02-12 | 豆油 | 8700.91 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-02-11 | 豆油 | 8731.36 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-02-10 | 豆油 | 8723.64 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-02-08 | 豆油 | 8720.91 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))