客服中心
4009008281
大豆港口平均價(jià)格走勢(shì)
大豆港口平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運(yùn)價(jià)格 | 海運(yùn)價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 大豆 | 4060 | 0 | 元/噸 |
2025-02-13 | 大豆 | 4060 | 0 | 元/噸 |
2025-02-12 | 大豆 | 4060 | 0 | 元/噸 |
2025-02-11 | 大豆 | 4060 | 0 | 元/噸 |
2025-02-10 | 大豆 | 4060 | 10 | 元/噸 |
2025-02-08 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價(jià)格走勢(shì))