客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 棕櫚油 | 10087.5 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-26 | 棕櫚油 | 10037.5 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-25 | 棕櫚油 | 10002.5 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-24 | 棕櫚油 | 10017.5 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-23 | 棕櫚油 | 9977.5 | 180 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)