客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 棕櫚油 | 9792.5 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-19 | 棕櫚油 | 9825 | -350 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-18 | 棕櫚油 | 10170 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-17 | 棕櫚油 | 10245 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-16 | 棕櫚油 | 10305 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)