客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 棕櫚油 | 10255 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-12 | 棕櫚油 | 10195 | -140 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-11 | 棕櫚油 | 10327.5 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-10 | 棕櫚油 | 10245 | -200 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-09 | 棕櫚油 | 10445 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)