客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 棕櫚油 | 10467.5 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-05 | 棕櫚油 | 10537.5 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-04 | 棕櫚油 | 10590 | -100 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-03 | 棕櫚油 | 10692.5 | 220 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-12-02 | 棕櫚油 | 10492.5 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)