客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 豆油 | 8301.36 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-12-05 | 豆油 | 8305.91 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-12-04 | 豆油 | 8351.36 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-12-03 | 豆油 | 8348.18 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-12-02 | 豆油 | 8422.73 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))