客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 豆油 | 8317.73 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-21 | 豆油 | 8393.64 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-20 | 豆油 | 8486.36 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-19 | 豆油 | 8482.27 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-18 | 豆油 | 8413.64 | -90 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)