客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 豆油 | 8499.09 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-14 | 豆油 | 8538.64 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-13 | 豆油 | 8563.64 | -330 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-12 | 豆油 | 8877.27 | -170 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-11-11 | 豆油 | 9040 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)