客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 棕櫚油 | 9965 | 190 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-10-31 | 棕櫚油 | 9775 | 90 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-10-30 | 棕櫚油 | 9685 | 120 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-10-29 | 棕櫚油 | 9570 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-10-28 | 棕櫚油 | 9570 | -30 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)