客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 豆油 | 8745 | 140 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-31 | 豆油 | 8621.36 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-30 | 豆油 | 8553.64 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-29 | 豆油 | 8538.64 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-28 | 豆油 | 8580.45 | -100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)