客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 豆油 | 8745 | 140 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-10-31 | 豆油 | 8621.36 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-10-30 | 豆油 | 8553.64 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-10-29 | 豆油 | 8538.64 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-10-28 | 豆油 | 8580.45 | -100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))