客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 豆油 | 8670 | 110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-24 | 豆油 | 8572.73 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-23 | 豆油 | 8578.64 | 150 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-22 | 豆油 | 8428.64 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-21 | 豆油 | 8369.55 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)