客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 棕櫚油 | 9132.5 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-10-17 | 棕櫚油 | 9152.5 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-10-16 | 棕櫚油 | 9192.5 | 180 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-10-15 | 棕櫚油 | 9012.5 | -130 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-10-14 | 棕櫚油 | 9142.5 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-10-12 | 棕櫚油 | 9267.5 | 130 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)