客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 豆油 | 8431.36 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-17 | 豆油 | 8419.55 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-16 | 豆油 | 8432.27 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-15 | 豆油 | 8340 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-14 | 豆油 | 8398.18 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-10-12 | 豆油 | 8428.18 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)