客服中心
4009008281
大豆港口平均價格走勢
大豆港口平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運價格 | 海運價格漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
2024-10-17 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
2024-10-16 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
2024-10-15 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
2024-10-14 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
2024-10-12 | 大豆 | 4100 | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價格走勢)