客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 棕櫚油 | 8885 | 70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-26 | 棕櫚油 | 8805 | 150 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-25 | 棕櫚油 | 8655 | 120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-24 | 棕櫚油 | 8545 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-23 | 棕櫚油 | 8515 | 50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))