客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 豆油 | 7902.27 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-09-12 | 豆油 | 7880 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-09-11 | 豆油 | 7908.18 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-09-10 | 豆油 | 7937.27 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-09-09 | 豆油 | 7906.82 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)