客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 豆油 | 7926.82 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-09-05 | 豆油 | 7920.91 | -20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-09-04 | 豆油 | 7941.82 | -50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-09-03 | 豆油 | 7997.27 | 70 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-09-02 | 豆油 | 7921.36 | -70 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))