客服中心
4009008281
大豆港口平均價(jià)格走勢
大豆港口平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運(yùn)價(jià)格 | 海運(yùn)價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-09-05 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-09-04 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-09-03 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-09-02 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價(jià)格走勢)