客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 棕櫚油 | 8087.5 | 20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-22 | 棕櫚油 | 8045 | 70 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-21 | 棕櫚油 | 7967.5 | -40 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-20 | 棕櫚油 | 8002.5 | 30 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-19 | 棕櫚油 | 7972.5 | 130 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)