客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 豆油 | 7720 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-22 | 豆油 | 7706.36 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-21 | 豆油 | 7695.91 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-20 | 豆油 | 7666.82 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-19 | 豆油 | 7634.09 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))