客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 豆油 | 7649.09 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-15 | 豆油 | 7624.55 | 70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-14 | 豆油 | 7562.73 | -70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-13 | 豆油 | 7616.36 | -120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-12 | 豆油 | 7723.18 | -30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))