客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 棕櫚油 | 7907.5 | 90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-08-08 | 棕櫚油 | 7802.5 | 50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-08-07 | 棕櫚油 | 7752.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-08-06 | 棕櫚油 | 7770 | -250 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-08-05 | 棕櫚油 | 8027.5 | -130 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))