客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 豆油 | 7825.45 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-08-01 | 豆油 | 7803.64 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-31 | 豆油 | 7850 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-30 | 豆油 | 7847.73 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-29 | 豆油 | 7889.55 | -110 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))