客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 豆油 | 7985.91 | 100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-25 | 豆油 | 7890.45 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-24 | 豆油 | 7940.91 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-23 | 豆油 | 8007.73 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-07-22 | 豆油 | 7957.73 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))