客服中心
4009008281
大豆港口平均價格走勢
大豆港口平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運(yùn)價格 | 海運(yùn)價格漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-25 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-24 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-23 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
2024-07-22 | 大豆 | 4900 | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價格走勢)