客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 豆油 | 7904.09 | 110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-18 | 豆油 | 7815.91 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-17 | 豆油 | 7835 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-16 | 豆油 | 7805.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-15 | 豆油 | 7801.36 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)