客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 豆油 | 7850.91 | 80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-11 | 豆油 | 7775 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-10 | 豆油 | 7764.55 | -170 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-09 | 豆油 | 7930.45 | -100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-07-08 | 豆油 | 8027.27 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)