客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 豆油 | 7999.55 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-06-27 | 豆油 | 7963.64 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-06-26 | 豆油 | 7922.27 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-06-25 | 豆油 | 7942.27 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2024-06-24 | 豆油 | 8021.36 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)