客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 棕櫚油 | 7922.5 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-06-20 | 棕櫚油 | 7980 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-06-19 | 棕櫚油 | 7992.5 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-06-18 | 棕櫚油 | 7900 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2024-06-17 | 棕櫚油 | 7785 | -180 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)