客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 棕櫚油 | 8035 | 70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-06-06 | 棕櫚油 | 7975 | 130 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-06-05 | 棕櫚油 | 7825 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-06-04 | 棕櫚油 | 7850 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-06-03 | 棕櫚油 | 7885 | -240 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))