客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 棕櫚油 | 7950 | -30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-05-23 | 棕櫚油 | 7962.5 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-05-22 | 棕櫚油 | 8002.5 | -90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-05-21 | 棕櫚油 | 8057.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-05-20 | 棕櫚油 | 8057.5 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))