客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 豆油 | 8143.64 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-05-23 | 豆油 | 8180 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-05-22 | 豆油 | 8187.73 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-05-21 | 豆油 | 8180 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2024-05-20 | 豆油 | 8160 | 80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))