客服中心
4009008281
本周國內輕型紙廠家價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 輕型紙 | 銀河紙業(yè) | 70g卷筒 | 5250 | 5350 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5650 | 5750 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 山東泉林紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 山東華泰紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-11 | 輕型紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內輕型紙廠家價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 輕型紙 | 銀河紙業(yè) | 70g卷筒 | 5250 | 5350 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5650 | 5750 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 山東泉林紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 山東華泰紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-07-04 | 輕型紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內輕型紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 輕型紙)