客服中心
4009008281
京博石化石油焦價(jià)格走勢(shì)圖
下游相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格行情:
日期 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 硫含量 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 真比重 | 粒度 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 河北石靈碳素有限公司 | 煅燒焦 | <2.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
2025-07-11 | 淄博晨澤工貿(mào)有限公司 | 煅燒焦 | <3.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極主要廠家價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 預(yù)焙陽(yáng)極 | 河南 | 鄭州楓潤(rùn)碳素制品 | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅價(jià) | 到廠價(jià) | 已停產(chǎn) |
2025-07-11 | 預(yù)焙陽(yáng)極 | 河南 | 焦作東星炭素 | 5280 | 5380 | 0 | 元/噸 | 含稅價(jià) | 到廠價(jià) | 區(qū)間價(jià) |
2025-07-11 | 預(yù)焙陽(yáng)極 | 山東 | 淄博聯(lián)興炭素 | 5090 | 5190 | 0 | 元/噸 | 含稅價(jià) | 出廠價(jià) | 區(qū)間價(jià) |
2025-07-11 | 預(yù)焙陽(yáng)極 | 山東 | 淄博聯(lián)興炭素 | 5190 | 5290 | 0 | 元/噸 | 含稅價(jià) | 到廠價(jià) | 區(qū)間價(jià) |
2025-07-11 | 預(yù)焙陽(yáng)極 | 河北 | 石家莊井新碳素 | 5200 | 5300 | 0 | 元/噸 | 含稅價(jià) | 到廠價(jià) | 省外送到價(jià) |
國(guó)內(nèi)鋁主要現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格漲跌 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格單位 | 市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 鋁 | 0 | 20770 | 20810 | -30 | 上午行情 | 元/噸 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) |
2025-07-11 | 鋁 | 0 | 20830 | 20850 | -30 | 上午行情 | 元/噸 | 華通現(xiàn)貨市場(chǎng) |
2025-07-11 | 鋁 | 0 | 20760 | 20820 | -20 | 廣東有色華南現(xiàn)貨市場(chǎng)行情 | 元/噸 | 廣東現(xiàn)貨市場(chǎng) |
2025-07-11 | 鋁 | 0 | 20770 | 20810 | -30 | 廣東有色華東現(xiàn)貨市場(chǎng)行情 | 元/噸 | 廣東現(xiàn)貨市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:石油焦 石油焦價(jià)格 京博石化)