客服中心
4009008281
6月20日國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 硅鐵 | 75# | 青海 | 5650 | 5850 | 5750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-06-20 | 硅鐵 | 75# | 四川 | 5650 | 5850 | 5750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-06-20 | 硅鐵 | 75# | 寧夏 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-06-20 | 硅鐵 | 75# | 內(nèi)蒙古 | 5700 | 5900 | 5800 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-06-20 | 硅鐵 | 75# | 甘肅 | 5650 | 5850 | 5750 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
6月20日國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵價(jià)格)