|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 13424 -44 上海中期 14986 401
2 中糧期貨 8908 -1140 中信新際 11060 -258
3 中鋁國貿(mào) 8357 1517 中糧期貨 10173 -285
4 銀河期貨 5959 123 中國國際 10040 279
5 中信新際 5780 -935 南華期貨 6102 -180
6 先融期貨 5774 -472 華泰長城 5814 -254
7 海通期貨 4728 38 金瑞期貨 5362 95
8 萬達(dá)期貨 4548 -15 萬達(dá)期貨 5046 459
9 上海中期 3424 19 廣發(fā)期貨 4600 250
10 上海五礦 2592 660 華元期貨 3395 249
11 長江期貨 2435 182 中證期貨 3066 -31
12 廣永期貨 2417 311 晟鑫期貨 2913 160
13 浙江永安 2127 4 五礦期貨 2843 -25
14 英大期貨 1927 -1 上海五礦 2730 209
15 招商期貨 1587 -101 光大期貨 2040 -32
16 中鋼期貨 1574 5 中鋼期貨 1531 0
17 華泰長城 1558 -174 東證期貨 1340 -78
18 五礦期貨 1474 1 北京首創(chuàng) 1165 -1
19 邁科期貨 1367 0 海通期貨 1079 -4
20 金瑞期貨 1247 250 經(jīng)易期貨 1066 -2
21 中證期貨 1150 -33 大連良運(yùn) 792 -21
22 深圳金匯 1071 -25 天鴻期貨 781 0
23 信達(dá)期貨 894 33 成都倍特 638 234
24 中信建投 873 -190 銀河期貨 542 -40
25 湘財(cái)祈年 808 0 上海大陸 501 78
26 新湖期貨 719 0 上海金源 407 -1
27 成都倍特 560 422 國聯(lián)期貨 351 51
28 華元期貨 552 0 新湖期貨 345 100
29 浙江中大 493 -4 廣晟期貨 331 -16
30 國海良時 344 0 華安期貨 330 0
31 南華期貨 303 0 集成期貨 310 7
32 象嶼期貨 300 0 安信期貨 301 -1
33 江蘇弘業(yè) 286 -31 錦泰期貨 300 0
34 集成期貨 280 0 國泰君安 272 -1
35 格林期貨 259 0 大有期貨 250 48
36 北京中期 175 0 海航東銀 248 0
37 方正期貨 135 -3 天富期貨 248 0
38 冠通期貨 125 0 先融期貨 122 0
39 東海期貨 75 0 國金期貨 85 -15
40 廣永期貨 85 0
41 上海浙石 85 0
42 東海期貨 55 13
43 大華期貨 55 55
總計(jì) 90609 397 103785 1443
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。