|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡稱 持買單 增減 會(huì)員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 13575 46 上海中期 15847 -889
2 中糧期貨 10139 22 中信新際 11286 155
3 中信新際 6970 -78 中糧期貨 10641 -19
4 中鋁國貿(mào) 6432 144 中國國際 9538 82
5 先融期貨 6332 -7 華泰長城 6945 311
6 銀河期貨 5966 -26 南華期貨 6874 -681
7 萬達(dá)期貨 4809 -23 金瑞期貨 5273 -67
8 海通期貨 4701 256 萬達(dá)期貨 4685 -47
9 上海中期 3410 -21 廣發(fā)期貨 4362 54
10 上海五礦 2925 -657 華元期貨 3580 85
11 招商期貨 2870 1 中證期貨 3209 -42
12 長江期貨 2460 -5 五礦期貨 2802 1
13 英大期貨 2429 0 晟鑫期貨 2753 0
14 廣永期貨 2340 -6 上海五礦 2435 -655
15 浙江永安 2115 80 光大期貨 1685 -16
16 華泰長城 2025 76 東證期貨 1541 -1
17 中鋼期貨 1556 3 中鋼期貨 1521 21
18 五礦期貨 1473 0 海通期貨 1200 27
19 邁科期貨 1367 -28 北京首創(chuàng) 1156 -14
20 中證期貨 1354 -21 經(jīng)易期貨 1044 -2
21 深圳金匯 1096 0 天鴻期貨 781 0
22 中信建投 1063 -200 大連良運(yùn) 774 -45
23 新湖期貨 905 0 銀河期貨 753 -86
24 信達(dá)期貨 861 -21 大有期貨 416 15
25 湘財(cái)祈年 808 -1 上海金源 408 0
26 格林期貨 701 0 浙江永安 376 -138
27 金瑞期貨 659 0 成都倍特 365 129
28 華元期貨 552 0 華安期貨 332 22
29 浙江中大 428 0 廣晟期貨 331 0
30 國海良時(shí) 351 0 錦泰期貨 300 0
31 江蘇弘業(yè) 317 -7 上海大陸 300 0
32 集成期貨 281 0 集成期貨 299 23
33 象嶼期貨 200 -10 國聯(lián)期貨 285 144
34 北京中期 175 0 國泰君安 279 18
35 中輝期貨 144 0 海航東銀 248 124
36 方正期貨 140 0 新湖期貨 247 49
37 上海久恒 170 -20
38 先融期貨 168 0
39 天富期貨 124 0
40 國金期貨 100 2
41 興業(yè)期貨 96 0
42 上海浙石 89 0
43 廣永期貨 85 5
44 寶城期貨 67 1
45 東海期貨 42 0
總計(jì) 93929 -483 105812 -1454
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。