|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 13737 -104 上海中期 16940 -656
2 中糧期貨 9918 0 中信新際 11171 -103
3 中信新際 7218 -278 中糧期貨 10715 -24
4 中鋁國(guó)貿(mào) 6483 -5 中國(guó)國(guó)際 9566 141
5 先融期貨 6388 -304 南華期貨 7046 0
6 銀河期貨 6007 -5 華泰長(zhǎng)城 6645 245
7 萬(wàn)達(dá)期貨 4893 100 金瑞期貨 5401 20
8 海通期貨 4449 -61 萬(wàn)達(dá)期貨 4739 -107
9 招商期貨 3693 -21 廣發(fā)期貨 4291 23
10 上海五礦 3582 280 華元期貨 3583 -44
11 上海中期 3190 -8 中證期貨 3236 25
12 英大期貨 2444 4 上海五礦 3090 100
13 長(zhǎng)江期貨 2437 -7 五礦期貨 2801 -1
14 廣永期貨 2356 66 晟鑫期貨 2753 0
15 浙江永安 2255 -40 光大期貨 1669 -58
16 華泰長(zhǎng)城 2042 -73 東證期貨 1542 0
17 中鋼期貨 1553 3 中鋼期貨 1503 -32
18 五礦期貨 1473 0 海通期貨 1379 -201
19 邁科期貨 1404 21 經(jīng)易期貨 1044 -2
20 中信建投 1314 51 大連良運(yùn) 922 289
21 中證期貨 1224 21 銀河期貨 839 4
22 深圳金匯 1096 6 北京首創(chuàng) 832 12
23 新湖期貨 906 1 天鴻期貨 781 0
24 湘財(cái)祈年 809 1 華安期貨 725 -53
25 象嶼期貨 710 0 浙江永安 506 -32
26 格林期貨 701 -2 上海金源 407 186
27 金瑞期貨 699 0 大有期貨 394 9
28 華元期貨 552 0 成都倍特 376 106
29 浙江中大 428 1 信達(dá)期貨 363 228
30 信達(dá)期貨 411 0 廣晟期貨 331 0
31 國(guó)海良時(shí) 351 -15 集成期貨 301 79
32 江蘇弘業(yè) 324 0 錦泰期貨 300 0
33 集成期貨 280 0 上海大陸 300 0
34 北京中期 176 0 國(guó)泰君安 259 -4
35 中輝期貨 144 0 深圳金匯 200 0
36 方正期貨 140 0 新湖期貨 198 0
37 上海久恒 190 0
38 先融期貨 131 -60
39 國(guó)聯(lián)期貨 130 68
40 興業(yè)期貨 96 0
41 上海浙石 89 4
42 上海通聯(lián) 88 -171
43 廣永期貨 80 0
44 寶城期貨 66 0
45 邁科期貨 37 0
總計(jì) 95787 -368 108055 -9
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。