|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 10767 -468 上海中期 13951 -1028
2 中糧期貨 8334 7 中信新際 11605 -301
3 中信新際 7225 -192 中糧期貨 9605 234
4 先融期貨 6663 -81 中國(guó)國(guó)際 8836 -399
5 中鋁國(guó)貿(mào) 5971 -233 華泰長(zhǎng)城 5889 -305
6 萬達(dá)期貨 5008 0 南華期貨 5568 -123
7 銀河期貨 4795 -282 金瑞期貨 4926 96
8 海通期貨 4185 251 萬達(dá)期貨 4216 -320
9 招商期貨 3388 -293 華元期貨 3459 -9
10 上海五礦 2761 301 中證期貨 3303 -40
11 長(zhǎng)江期貨 2437 -12 五礦期貨 2735 -48
12 華泰長(zhǎng)城 2260 -285 廣發(fā)期貨 2484 20
13 上海中期 2247 -34 晟鑫期貨 2145 -225
14 英大期貨 2106 0 上海五礦 1831 360
15 浙江永安 2084 18 光大期貨 1644 -1
16 廣永期貨 1678 -31 上海通聯(lián) 1395 -130
17 中鋼期貨 1566 21 東證期貨 1238 1
18 五礦期貨 1493 -1 中鋼期貨 1188 21
19 邁科期貨 1388 -56 經(jīng)易期貨 1185 0
20 中證期貨 1088 53 海通期貨 1100 -32
21 深圳金匯 1068 0 大連良運(yùn) 896 -1
22 成都倍特 984 -288 華安期貨 876 2
23 金瑞期貨 784 -95 北京首創(chuàng) 820 0
24 江蘇東華 728 99 天鴻期貨 781 0
25 新湖期貨 725 -1 浙江永安 654 5
26 中信建投 681 0 成都倍特 625 -149
27 象嶼期貨 573 -115 國(guó)泰君安 590 170
28 格林期貨 442 0 銀河期貨 431 0
29 浙江中大 427 -1 廣晟期貨 420 -76
30 上海久恒 350 0 國(guó)元海勤 312 -60
31 湘財(cái)祈年 330 0 錦泰期貨 300 0
32 北京中期 186 0 上海久恒 290 0
33 中輝期貨 144 0 大有期貨 290 66
34 東海期貨 143 0 華鑫期貨 111 5
35 興業(yè)期貨 96 0
36 廣永期貨 80 0
總計(jì) 85009 -1718 95875 -2267
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。