|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 12550 -337 上海中期 16283 -106
2 中糧期貨 8296 32 中信新際 11278 73
3 中信新際 7563 0 中國(guó)國(guó)際 9344 -72
4 先融期貨 6787 49 中糧期貨 8644 -11
5 中鋁國(guó)貿(mào) 5449 -61 華泰長(zhǎng)城 7344 448
6 銀河期貨 5019 24 南華期貨 5734 -72
7 萬(wàn)達(dá)期貨 5009 -1 萬(wàn)達(dá)期貨 5141 -13
8 海通期貨 3961 -85 金瑞期貨 4395 -48
9 招商期貨 3682 2 華元期貨 3371 82
10 華泰長(zhǎng)城 2641 568 中證期貨 3127 51
11 上海中期 2606 -24 上海五礦 2645 -571
12 長(zhǎng)江期貨 2446 1 五礦期貨 2209 2
13 英大期貨 2106 -2 廣發(fā)期貨 1802 57
14 上海五礦 1901 726 晟鑫期貨 1665 393
15 金瑞期貨 1807 -10 東證期貨 1437 -4
16 中鋼期貨 1732 25 光大期貨 1405 10
17 廣永期貨 1706 2 中鋼期貨 1399 -30
18 浙江永安 1618 -26 上海通聯(lián) 1132 -20
19 邁科期貨 1476 66 經(jīng)易期貨 1065 0
20 五礦期貨 1473 -4 海通期貨 1021 4
21 成都倍特 1227 52 華安期貨 979 -23
22 深圳金匯 1068 0 北京首創(chuàng) 947 0
23 中信建投 801 0 大連良運(yùn) 846 -323
24 新湖期貨 698 324 國(guó)元海勤 824 -20
25 象嶼期貨 689 0 天鴻期貨 748 0
26 中證期貨 639 -32 浙江永安 643 529
27 華元期貨 556 0 成都倍特 627 143
28 格林期貨 412 157 銀河期貨 432 102
29 光大期貨 312 120 廣晟期貨 372 -40
30 北京中期 186 -1 國(guó)投期貨 372 0
31 中輝期貨 166 -14 邁科期貨 338 -162
32 方正期貨 166 0 上海久恒 290 0
33 錦泰期貨 263 -45
34 安信期貨 200 200
35 國(guó)泰君安 192 0
36 大有期貨 192 0
37 華鑫期貨 106 4
總計(jì) 86748 1551 98812 538
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。