|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12937 142 上海中期 16389 -880
2 中信新際 8953 80 中信新際 11235 871
3 中糧期貨 8584 630 中國國際 9416 285
4 先融期貨 6738 173 中糧期貨 8765 -244
5 中鋁國貿(mào) 5510 554 華泰長城 6896 -95
6 萬達(dá)期貨 5010 0 南華期貨 5708 -421
7 銀河期貨 4995 211 萬達(dá)期貨 5154 46
8 海通期貨 4156 151 金瑞期貨 4443 -182
9 招商期貨 3680 -43 華元期貨 3289 420
10 上海中期 2955 185 上海五礦 3216 -1
11 中鋼期貨 2597 12 中證期貨 3076 379
12 長江期貨 2445 2 青銅峽 2920 0
13 英大期貨 2108 2 先融期貨 2250 0
14 華泰長城 2073 232 五礦期貨 2207 442
15 浙江永安 1849 150 廣發(fā)期貨 1745 227
16 金瑞期貨 1817 38 東證期貨 1441 261
17 廣永期貨 1774 -5 中鋼期貨 1429 -105
18 邁科期貨 1610 1 光大期貨 1410 30
19 上海五礦 1591 30 晟鑫期貨 1272 534
20 五礦期貨 1477 -1 大連良運(yùn) 1169 551
21 成都倍特 1175 228 上海通聯(lián) 1152 170
22 深圳金匯 1068 0 經(jīng)易期貨 1065 72
23 新湖期貨 817 636 海通期貨 1017 -39
24 中信建投 801 19 華安期貨 1002 -5
25 中證期貨 731 41 國元海勤 844 0
26 象嶼期貨 689 0 天鴻期貨 748 0
27 華元期貨 556 4 北京首創(chuàng) 625 0
28 一德期貨 490 10 邁科期貨 500 0
29 北京中期 332 0 成都倍特 491 335
30 國海良時(shí) 321 0 珠江期貨 420 396
31 湘財(cái)祈年 309 54 廣晟期貨 412 63
32 美爾雅 249 -60 國投期貨 372 12
33 國泰君安 180 0 北方期貨 333 331
34 中輝期貨 180 0 銀河期貨 330 230
35 方正期貨 166 0 錦泰期貨 308 7
36 大有期貨 130 5 新湖期貨 300 0
37 浙江大越 80 0 上海久恒 290 0
38 魯證期貨 80 0 格林期貨 278 -20
39 格林期貨 75 75 興業(yè)期貨 224 0
40 國貿(mào)期貨 60 0 國泰君安 192 -3
41 冠通期貨 60 10 大有期貨 192 5
42 華鑫期貨 102 5
總計(jì) 91408 3566 104627 3677
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。