4月27日消息,日本財(cái)務(wù)省周三公布的數(shù)據(jù)顯示,日本今年3月精煉銅出口較上年同期增加下滑3%,至59,082,937千克。
下表為日本財(cái)務(wù)省公布的3月精煉銅和陰極銅出口數(shù)據(jù)列表:
精煉銅:
3月 同比% 均價 年初迄今 同比%
千克 美元/千克
韓國 841,444 29.6 $5.05 2,459,660 1.4
中國大陸 34,427,385 -4.0 $4.89 93,179,697 16.6
中國臺灣 11,370,432 -14.6 $4.69 32,851,478 7.7
越南 797,389 -45.2 $4.57 2,127,468 -32.4
泰國 3,836,223 5.4 $4.78 15,446,388 34.5
馬來西亞 3,236,791 66.6 $4.55 11,545,875 53.6
菲律賓 231,085 160.1 $5.08 672,820 149.7
印尼 3,586,403 30.9 $4.52 11,268,091 9.9
印度 57,926 -88.9 $5.65 1,069,946 -30.7
斯里蘭卡 50,029 $5.11 150,327
孟加拉 198,065 101.1 $4.57 1,294,299 158.4
德國 0 -100.0 182,870 93.6
意大利 59,798 127.2 $5.41 86,240 63.7
希臘 0 -100.0 98,280 -75.3
U.S.A. 340,326 2.5 $5.14 961,235 18.7
巴基斯坦 49,641 $4.82 249,843
總計(jì) 59,082,937 -3.0 $4.80 173,644,517 16.6
陰極銅:
3月 同比% 均價 年初迄今 同比%
千克 美元/千克
韓國 38,902 -88.5 $6.17 259,398 -53.4
中國大陸 34,292,122 -3.8 $4.89 92,785,497 16.9
中國臺灣 9,663,091 -13.3 $4.62 27,862,237 10.9
越南 797,389 -45.2 $4.57 2,127,468 -32.4
泰國 3,091,149 3.7 $4.72 13,506,238 35.0
馬來西亞 3,232,071 66.6 $4.54 11,535,755 53.7
菲律賓 220,085 147.7 $4.99 659,820 148.8
印尼 3,585,403 30.8 $4.52 11,261,291 9.9
印度 0 -100.0 1,001,946 -31.2
斯里蘭卡 50,029 $5.11 150,327
孟加拉 198,065 101.1 $4.57 1,294,299 158.4
希臘 0 -100.0 98,280 -75.3
巴基斯坦 49,641 $4.82 249,843
總計(jì) 55,217,947 -3.2 $4.78 162,792,399 17.5
(關(guān)鍵字:銅出口 3月銅出口 日本3月銅出口)