12月25日消息,日本財(cái)務(wù)省周五公布的數(shù)據(jù)顯示,日本11月清關(guān)后鋅出口量較上年同期增加50.1%。
數(shù)據(jù)中包括特優(yōu)級(jí)鋅(SHG)和西方原鋅(PW)。
價(jià)格數(shù)據(jù)是根據(jù)日本海關(guān)的官方匯率從日?qǐng)A轉(zhuǎn)換成的美元。
國(guó)家 11月(千克)同比變動(dòng)% 11月(美元/千克)年初迄今(千克)同比變動(dòng)%
中國(guó)大陸 3,865,630 751.9 $2.01 25,820,294 434.7
中國(guó)臺(tái)灣 1,371,328 2.4 $1.75 20,576,957 -11.0
越南 745,346 -22.1 $1.76 6,684,394 -21.7
泰國(guó) 1,290,294 21.0 $1.85 15,148,020 54.4
新加坡 0 -100.0 1,544,640 -34.6
馬來(lái)西亞 481,884 201.4 $1.78 3,707,203 137.3
菲律賓 331,151 -44.5 $1.86 6,865,913 -3.1
印尼 1,398,710 -9.6 $1.78 15,092,125 29.1
柬埔寨 0 -100.0 521,025 -14.5
印度 0 225,488 386.8
孟加拉國(guó) 992,054 148.0 $1.78 14,674,679 344.1
美國(guó) 0 1
尼日利亞 0 1,198,476 200.5
肯尼亞 139,386 -54.9 $1.89 1,160,558 -35.7
澳大利亞 0 734
總計(jì) 10,615,783 50.1 $1.87 113,220,507 50.6
(關(guān)鍵字:鋅 鋅出口量)